| 
| 
LC 系列冷卻器
  |  
| 
| 參數(shù)系列型號(hào)
 | 冷卻面積(m2)
 | 工作壓力Mpa
 | 工作溫度°C
 | 壓力降Mpa | 介質(zhì)粘度厘沲
 | 油水流量比
 | 換熱系數(shù)W/m2·k
 |  
| 油側(cè) | 水側(cè) |  
| LC1 | 0.4~3.5 | ≤1.6 |  | ≤0.1 | ≤0.05 | 20!300 | 1:1左右
 | ≥320 |  
| 
| 
| 型號(hào) | A | B | C | D | M | F | G |  
| LC1-0.4L/L | 396 | 240 | 40 | 88.5 | 152 | G1” | G3/4” |  
| LC1-0.6L/L | 561 | 405 | 40 | 88.5 | 152 | G1” | G3/4” |  
| LC1-0.8L/L | 688 | 532 | 40 | 88.5 | 152 | G1” | G3/4” |  
| LC1-1.0L/L | 821 | 665 | 40 | 88.5 | 152 | G1” | G3/4” |  
| LC1-1.2L/L | 961 | 805 | 40 | 88.5 | 152 | G1” | G3/4” |  
| LC1-1.3L/L | 561 | 374 | 80 | 133 | 218 | G1” | G1” |  
| LC1-1.7L/L | 687 | 500 | 80 | 133 | 218 | G1” | G1” |  
| LC1-2.1L/L | 821 | 634 | 80 | 133 | 218 | G1” | G1” |  
| LC1-2.6L/L | 963 | 776 | 80 | 133 | 218 | G1” | G1” |  
| LC1-3.0L/L | 1113 | 926 | 80 | 133 | 218 | G1” | G1” |  
| LC1-3.5L/L | 1271 | 1084 | 80 | 133 | 218 | G1” | G1” |  
| LC1-1.0L/L | 367 | 160 | 80 | 133 | 218 | G1” | G1” |  
| LC1-1.6L/L | 547 | 340 | 80 | 133 | 218 | G1” | G1” |  
| LC1-2.5L/L | 747 | 540 | 80 | 133 | 218 | G1” | G1” |  
| LC1-3.2L/L | 917 | 710 | 80 | 133 | 218 | G1” | G1” |  
| LC1-4.0L/L | 1117 | 910 | 80 | 133 | 218 | G1” | G1” |  
| LC1-5.0L/L | 1271 | 1064 | 80 | 133 | 218 | G1” | G1” |  
| LC1-6.0L/L | 1090 | 870 | 128 | 219 | 309 | G2” | G11/2” |  
| LC1-7.2L/L | 1260 | 1040 | 128 | 219 | 309 | G2” | G11/2” |  
| LC1-8.5L/L | 1302 | 1280 | 128 | 219 | 309 | G2” | G11/2” |  
| LC1-10L/L | 1750 | 1530 | 128 | 219 | 309 | G2” | G11/2” |  |  
 
|   | L | C | L1 | C1 | H | D1 | D2 | D3 | DN | D4 | n1-d1 | n1-d2 | 質(zhì)量/kg |  
| GLL5-35L | 2610 | 1692 | 470 | 150 | 315 | 426 | 640 | 590 | 80 | 160 | 6-ф30 | 8-ф17.5 | 734 |  
| GLL5-40L | 2880 | 1962 | 802 |  
| GLL5-45L | 3120 | 2202 | 100 | 180 | 853 |  
| GLL5-50L | 3390 | 2472 | 936 |  
| GLL5-60L | 3930 | 3012 | 1063 |  
| GLL5-80L | 3255 | 2015 | 705 | 235 |     500 |     616 |     1075 |     1015 |   125 |   210 | 6-ф40 | 1670 |  
| GLL5-100L | 3855 | 2015 | 1943 |  
| GLL5-120L | 4455 | 3215 | 150 | 240 | 6-ф22 | 2216 |  
| GLL5-160L | 3320 | 2010 | 715 | 602 | 820 | 1210 | 1150 | 2768 |  
| GLL5-200L | 3970 | 2660 | 200 | 295 | 3340 |  |  
| LC系列冷卻器  |  
| 我廠將根據(jù)客戶來樣來圖非標(biāo)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì),報(bào)價(jià).. |  |  |