| 
| 
| 
| SL旋流式冷卻器
  
  |  
| 尺寸    | 型號 | A | C | D | E | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | 質(zhì)量/kg |  
| SL-303 | 309 |           45 | 152 | 107 |           81 |           87 |           35 |           15 |           95 |           56 |           11*20 |           62 |           120 |           87.9 |           Rc3/4 |           Rc3/4 | 5.5 |  
| SL-304 | 381 | 224 | 179 | 6 |  
| SL-305 | 453 | 296 | 251 | 6.5 |  
| SL-307 | 597 | 440 | 395 | 7 |  
| SL-309 | 741 | 584 | 539 | 8 |  
| SL-311 | 885 | 728 | 683 | 9 |  
| SL-408 | 469 |         60 | 284 | 240 |         95 |         125 |         50 |         20 |         160 |         110 |         18*22 |         87 |         150 |         114.3 |         RC11/4 |         RC3/4 | 13 |  
| SL-411 | 613 | 428 | 384 | 16 |  
| SL-415 | 757 | 572 | 528 | 18 |  
| SL-418 | 901 | 716 | 672 | 21 |  
| SL-421 | 1045 | 860 | 816 | 24 |  
| SL-509 | 484 |         70 | 270 | 206 |         121 |         160 |         50 |         20 |         180 |         120 |         18*25 |         105 |         180 |         139.8 |         Rc11/2 |         Rc1 | 24 |  
| SL-518 | 638 | 406 | 342 | 26 |  
| SL-526 | 854 | 622 | 558 | 31 |  
| SL-534 | 1070 | 838 | 774 | 36 |  
| SL-542 | 1286 | 1054 | 990 | 42 |  |  |  
|   |  
| 我廠將根據(jù)客戶來樣來圖非標(biāo)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì),報(bào)價(jià).. |  |